Site location : HOME > 교육과정 > 실업자, 재직자 통합과정
구분 | 회차 | 교육시간 | 교육기간 | 모집인원 | 등록및예약인원 | 대기자인원 |
---|---|---|---|---|---|---|
정규반(1439) | 1회차 | 정규반 09:00~17:50 | 2025.04.14~05.26 | 17명 | 17명 | 4명 |
2회차 | 2025.05.06~06.17 | 17명 | 3명 | |||
3회차 | 2025.05.27~07.08 | 15명 | 0명 | |||
4회차 | 2025.06.18~07.29 | 17명 | 0명 | |||
5회차 | 2025.07.09~08.20 | 14명 | 0명 | |||
6회차 | 2025.07.30~09.10 | 13명 | 0명 | |||
7회차 | 2025.08.21~10.01 | 13명 | 5명 | |||
8회차 | 2025.09.11~10.29 | 1명 | 0명 | |||
9회차 | 2025.10.02~11.19 | 1명 | 0명 | |||
10회차 | 0명 | 0명 | ||||
11회차 | 0명 | 0명 | ||||
12회차 | 0명 | 0명 | ||||
13회차 | 0명 | 0명 | ||||
14회차 | 0명 | 0명 | ||||
15회차 | 0명 | 0명 |
구분 | 회차 | 교육시간 | 교육기간 | 모집인원 | 등록및예약인원 | 대기자인원 |
---|---|---|---|---|---|---|
주말반(1439) | 2회차 | 주말반 09:00~17:50 | 2025.06.07~07.27 | 17명 | 17명 | 9명 |
3회차 | 2025.07.05~08.24 | 17명 | 9명 | |||
4회차 | 2025.08.02~09.21 | 17명 | 0명 | |||
5회차 | 2025.08.30~10.26 | 15명 | 0명 | |||
6회차 | 2025.09.27~11.23 | 1명 | 0명 | |||
7회차 | 2025.11.01~12.21 | 1명 | 0명 | |||
8회차 | 0명 | 0명 | ||||
9회차 | 0명 | 0명 | ||||
0명 | 0명 | |||||
0명 | 0명 |
수강료 | 국비지원 | 대상 | 구분 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
정규반1,718,640원 |
국비지원과정 내일 배움카드 | 실업자,재직자 | 일반훈련생 25% | 429,660원 |
국취 II-특정계층 | 0원 | |||
국취 II-청년,중장년 25% | 429,660원 | |||
근로장려금(EITC) 12.5% | 214,830원 | |||
국민취업지원제도 I 0% | 0원 | |||
실업자카드 훈련장려금 지급 |
수강료 | 국비지원 | 대상 | 구분 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
주말반916,600원 |
국비지원과정 내일 배움카드 | 실업자,재직자 | 일반훈련생 25% | 229,150원 |
국취 II-특정계층 0% | 0원 | |||
국취 II-청년,중장년 25% | 229,150원 | |||
근로장려금(EITC) 12.5% | 114,580원 | |||
국민취업지원제도 I 0% | 0원 |
대단원 | 중단원 | 시간 | |
---|---|---|---|
정규반 | 주말반 | ||
직업기초능력 | 의사소통능력 | 17 | 6 |
문제해결능력 | |||
자기개발능력 | |||
대인관계능력 | |||
조직이행능력 | |||
직업윤리 | |||
기초작업 | 인테리어필름의개요및특성 |
74 |
27 |
시공도구의종류및특성 | |||
부자재의종류및특성 | |||
목재면 기초 작업하기 | |||
금속면 기초 작업하기 | |||
석고보드면 기초 작업하기 | |||
합성수지면 기초 작업하기 | |||
중위작업 | 걸레받이 작업하기 | 74 | 47 |
몰딩 작업하기 | |||
알판 작업하기 | |||
문틀 작업하기 | |||
문짝 작업하기 | |||
쫄대 작업하기 | |||
파티션 작업하기 | |||
창틀 작업하 | |||
상위작업 | 인테리어필름 재단 작업하기 | 75 | 48 |
면적 실측,시공단가 견적 | |||
3단몰딩 작업하기 | |||
크라운몰딩 작업하기 | |||
원형모양 작업하기 | |||
가구 작업하기 | |||
이미지월 작업하기 | |||
타마감공정과의 연계시공 작업하기 | |||
금속 작업하기 | |||
등박스 작업하기 | |||
240 | 128 |