Site location : HOME > 교육과정 > 실업자, 재직자 통합과정
구분 | 회차 | 교육시간 | 교육기간 | 모집인원 | 등록및예약인원 | 대기자인원 |
---|---|---|---|---|---|---|
정규반(1439) | 1회차 | 정규반 09:00~17:50 | 2024.06.05~07.17 | 17명 | 12명 | 0명 |
2회차 | 2024.06.27~08.07 | 10명 | 0명 | |||
3회차 | 2024.07.18~08.29 | 16명 | 0명 | |||
4회차 | 2024.08.08~09.24 | 12명 | 0명 | |||
5회차 | 2024.08.30~10.17 | 15명 | 0명 | |||
6회차 | 2024.09.25~11.07 | 12명 | 0명 | |||
7회차 | 2024.10.18~11.28 | 12명 | 0명 | |||
8회차 | 2024.11.08~12.19 | 17명 | 4명 | |||
9회차 | 2024.11.29~01.13 | 17명 | 0명 | |||
10회차 | 2024.12.20~25.02.07 | 07명 | 4명 | |||
11회차 | 2025.01.14~02.28 | 0명 | 0명 | |||
12회차 | 3주마다 개강합니다 | |||||
13회차 | ||||||
14회차 | ||||||
15회차 |
구분 | 회차 | 교육시간 | 교육기간 | 모집인원 | 등록및예약인원 | 대기자인원 |
---|---|---|---|---|---|---|
주말반(1439) | 2회차 | 주말반 09:00~17:50 | 2024.06.29~08.18 | 17명 | 16명 | 0명 |
3회차 | 2024.07.27~09.22 | 16명 | 0명 | |||
4회차 | 2024.08.24~10.20 | 12명 | 0명 | |||
5회차 | 2024.09.28~11.17 | 17명 | 4명 | |||
6회차 | 2024.10.26~12.15 | 14명 | 0명 | |||
7회차 | 2024.11.23~01.12 | 12명 | 0명 | |||
8회차 | 2024.12.21~02.09 | 7명 | 0명 | |||
9회차 | 2025.01.18~03.09 | 1명 | 0명 | |||
4주마다 개강합니다 | ||||||
수강료 | 국비지원 | 대상 | 구분 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
정규반1,718,640원 |
국비지원과정 내일 배움카드 | 실업자,재직자 | 일반훈련생 35% | 601,530원 |
국민취업지원제도 II 30% | 515,600원 | |||
취업성공패키지 II 30% | 515,600원 | |||
근로장려금(EITC) 17.5%2 | 300,770원 | |||
국민취업지원제도 I 0% | 0원 | |||
취업성공패키지 I 0% | 0원 | |||
실업자카드 훈련장려금 지급 |
수강료 | 국비지원 | 대상 | 구분 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
주말반916,600원 |
국비지원과정 내일 배움카드 | 실업자,재직자 | 일반훈련생 35% | 320,810원 |
국민취업지원제도 II 30% | 274,980원 | |||
취업성공패키지 II 30% | 274,980원 | |||
근로장려금(EITC) 17.5%2 | 160,410원 | |||
국민취업지원제도 I 0% | 0원 | |||
취업성공패키지 I 0% | 0원 |
대단원 | 중단원 | 시간 | |
---|---|---|---|
정규반 | 주말반 | ||
직업기초능력 | 의사소통능력 | 17 | 6 |
문제해결능력 | |||
자기개발능력 | |||
대인관계능력 | |||
조직이행능력 | |||
직업윤리 | |||
기초작업 | 인테리어필름의개요및특성 |
74 |
27 |
시공도구의종류및특성 | |||
부자재의종류및특성 | |||
목재면 기초 작업하기 | |||
금속면 기초 작업하기 | |||
석고보드면 기초 작업하기 | |||
합성수지면 기초 작업하기 | |||
중위작업 | 걸레받이 작업하기 | 74 | 47 |
몰딩 작업하기 | |||
알판 작업하기 | |||
문틀 작업하기 | |||
문짝 작업하기 | |||
쫄대 작업하기 | |||
파티션 작업하기 | |||
창틀 작업하 | |||
상위작업 | 인테리어필름 재단 작업하기 | 75 | 48 |
면적 실측,시공단가 견적 | |||
3단몰딩 작업하기 | |||
크라운몰딩 작업하기 | |||
원형모양 작업하기 | |||
가구 작업하기 | |||
이미지월 작업하기 | |||
타마감공정과의 연계시공 작업하기 | |||
금속 작업하기 | |||
등박스 작업하기 | |||
240 | 128 |